Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:24 tháng
1. http://axetai.com/
2. http://choxetai.vn/
3. https://www.youtube.com/c/Xeototaicu/featured/
4.https://www.facebook.com/Tongkhoxetai01
Gmail: quoccuonggroup168@gmail.com
Tên thông số | ô tô thiết kế | Hệ thống phanh | |||
Loại phương tiện | ô tô tải (tự đổ) | Hệ thống phanh trước/sau | - Phanh công tác: Hệ thống phanh với cơ cấu phanh ở trục trước và sau kiểu phanh tang trống, dẫn động phanh khí nén hai dòng. + Đường kính x bề rộng tang trống của trục trước: 400x130 (mm) + Đường kính x bề rộng tang trống của trục sau: 400x180 (mm) - Phanh tay: Kiểu tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tại các bầu phanh cầu sau |
||
Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||||
Kích thước | |||||
Kích thước bao ngoài | 6860 x 2500 x 3110/3130 mm | ||||
Khoảnh cách trục | 3990 mm | ||||
Khoảng sáng gầm xe | 260 mm | Hệ thống treo | |||
Góc thoát trước sau | 34º/38º | Khoảng cách 2 mô nhíp (mm) | mm (Nhíp trước) | mm (Nhíp chính sau) | |
Kích thước trong thùng hàng | 4480 x 2270 x 650 | Hệ số biến dạng nhíp (1-1,5) |
|||
Trọng lượng | Chiều rộng các lá nhíp (mm) | mm | mm | ||
Trọng lượng bản thân (Kg) | 7705 Kg | Chiều dầy các lá nhíp (mm) | mm | mm | |
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 16000 Kg | Số lá nhíp | lá | lá | |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Kg) |
8100 Kg | Ký hiệu lốp | |||
Động cơ | Trục 1 | 01/11,00R 20/12.00R20 | |||
Kiểu loại | YC6J180-33 | Trục 2 | 02/11,00R 20/12.00R20 | ||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, làm mát |
Diezel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng làm mát bằng nước, tăng áp |
Cabin | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 6494 cm3 | Kiểu loại | Loại Cabin lật, 03 chỗ ngồi (kể cả lái xe), 02 cửa | ||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 105 x 125 mm | Kích thước bao (D x R x C) | 1950 x 2280 x 2310 mm | ||
Tỉ số nén | 17,5:1 | Tính năng chuyển động | |||
Công suất lớn nhất (Kw)/ Tốc độ quay (vòng/phút) |
132 / 2500 | Tốc độ lớn nhất ô tô | 83,87 km/h | ||
Mômen xoắn lớn nhất (N/m)/Tốc độ quay (vòng/phút) |
590 / 1400 ~ 1700 | Độ dốc lớn nhất ô tô | 41% | ||
Truyền động | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,5m | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động lực, trợ lực khí nén |
Hệ thống lái | |||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | Kiểu loại | loại trục vít - e cu bi - Trợ lực thủy lực | ||
Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí | Tỉ số truyền cơ cấu lái | 21 mm/rad | ||